公司概况 发展历程 产品介绍 科技动态
腈纶短纤维】【腈纶高收缩短纤维】【腈纶丝束】【腈纶毛条

" 白山 " 牌腈纶丝束:

序号 品种 纤度(dtex) 长度(mm) 缩率(%)
1 半消光 3.33 102 20
2 半消光 3.33 102 正规
3 有光 6.67 102 17
4 有光 6.67 102 20
5 有光 3.33 102 1.67
6 有光 1.67 102 20
7 半消光 3.33 102 17
8 有光 6.67 102 正规
9 有光 6.67 102 2.78
10 有光 6.67 102 2.22
11 半消光 3.33 102 2.22
12 有光 3.33 102 正规
13 有光 3.33 102 20
14 有光 3.33 102 3.33
15 半消光 1.67 102 正规
16 半消光 1.67 102 20
17 半消光 3.33 102 24
18 有光 1.67 102 21
19 有光 3.33 102 21
20 有光 3.33 102 23
21 半消光 3.33 102 21
22 有光 3.33 102 30
23 半消光 3.33 102 23
24 半消光 2.78 102 21
25 半消光 3 102 21
26 有光 3.33 102 29
27 半消光 1.67 102 21
28 半消光 3.33 102 22
29 有光 2.22 102 23
30 半低 3.33 102 23
31 半低 3.33 102 22
32 半低 3.33 102 4
33 消光 2.22 102 23
34 半消光 2.22 102 23
35 半消光 2.22/3.33 102 23
36 半消光 1.67 102 23
37 有、低 2.22 102 23
38 BYT 2.64 102 21
39 有光 2.22 102 26
40 有光 2.22 102 25
41 消光 2.22 102 25
42 有光 1.67 102 正规
43 半、羊绒 2.11 102 21
44 有光 1.67 102 23
45 有光 2.22 102 正规
46 YR YR 102 22
47 半消光 1.67 102 19
48 半消光 YR 102 21
49 半消光 DY 102 21
50 有光 1.67 102 17
51 有光 3.33 102 27
52 半消光 2.78 102 正规
53 半消光 3.33 102 6
54 半消光 2.11 102 21
[ 返回 ]