公司概况 发展历程 产品介绍 科技动态
腈纶短纤维】【腈纶高收缩短纤维】【腈纶丝束】【腈纶毛条
“白山牌”腈纶短纤维
序号 品种 纤度 切长
1 有光 3.33 64
2 有光 3.33 102
3 有光 6.67 102
4 半消光 1.67 38
5 半消光 3.33 64
6 有、高 3.33 64
7 有光 6.67 64
8 有光 1.67 38
9 半消光 3.33 102
10 半消光 2.22 38
11 有光 2.22 102
12 消光 5.56 102
13 消光 5.56 113
14 有光 2.78 64
15 半消光 6.67 102
16 半消光 2.22 64
17 半消光 2.22 51
18 有光 2.22 64
19 有,高 3.33 102
20 半消光 3.33 38
21 有光 3.33 38
22 半消光 3.33 32
23 有光 6.67 113
24 半消光 0.67 38
25 半消光 0.89 38
26 半消光 3.00 64
27 有高 3.11 102
28 有,高 3.33 64
29 半消光 2.78 64
30 有,高 3.11 64
31 半,高 1.67 38
32 有光 1.67 102
33 有光 2.78 102
34 有,高 1.67 38
35 半,高 3.11 64
36 消光 2.22 64
37 有光 2.22 38
38 有光 1.67 64
39 消光 3.33 102
40 消光 3.33 64
41 半消光 1.33 38
42 有光 1.33 38
43 消光 2.22 102
44 消,高 3.11 102
45 有,高 6.67 102
46 有,高 2.22 102
47 有光 2.22 51
48 半,高 1.33 38
49 半消光 1.67 51
50 半,高 3.11 102
51 半消光 1.67 38
52 有BDC 3.33 不等长
53 半,高 3.11 51
54 有,高 6.00 102
55 半消光 2.78 102
56 半消光 1.67 38
57 有光 0.89 38
58 半,高 1.67 51
[ 返回 ]